<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeronaInformatica</title>
	<atom:link href="http://www.veronainformatica.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veronainformatica.net</link>
	<description>Blog indipendente sul mondo Microsoft, Citrix, VMware, della virtualizzazione e altre chicche informatiche…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>An unknown error occurred while the HTML report was being created</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/an-unknown-error-occurred-while-the-html-report-was-being-created</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/an-unknown-error-occurred-while-the-html-report-was-being-created#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[appare]]></category>
		<category><![CDATA[collegato]]></category>
		<category><![CDATA[gpmc]]></category>
		<category><![CDATA[html report]]></category>
		<category><![CDATA[ieak]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[policy management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente sono incappato spesso in problematiche relative alla visualizzazione dei settings di Internet Explorer via Group Policy Management (gpmc) , in particolare eseguendo un Resultant Set Of Policy (RSOP) di una macchina client mi appare l&#8217;errore: “An error occurred while generating report: An unknown error occurred while the HTML report was being created.” Solamente le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente sono incappato spesso in problematiche relative alla visualizzazione dei settings di Internet Explorer via Group Policy Management (gpmc) , in particolare eseguendo un Resultant Set Of Policy (RSOP) di una macchina client mi appare l&#8217;errore: “An error occurred while generating report: An unknown error occurred while the HTML report was being created.”<span id="more-222"></span> Solamente le group policy correlate ad Internet Explorer sembrano generare in maniera random tale problematica che impedisce di visualizzare quelli che saranno gli effettivi settings gestiti dalla policy. Per risolvere il problema è necessario per sicurezza iniziare con un backup delle group policy eseguendo un &#8220;BACKUP ALL&#8221; via GPMC.</p>
<blockquote><p>Causa:<br />
Sembra essere qualcosa di collegato ai security setting di IE.</p>
<p>Soluzione:<br />
Editare il file install.ins inside: {GUID of Policy}\user\MICROSOFT\IEAK</p>
<p>[Security Imports]<br />
ImportSecZones=1</p>
<p>Metterlo a “=0″</p></blockquote>
<p>Chiudere e riaprire GPMC e il problema è risolto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/an-unknown-error-occurred-while-the-html-report-was-being-created/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errore CSV e Failover Cluster HyperV R2:&#8221;Status_Bad_Network_Path&#8221;</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/errore-csv-e-failover-cluster-hyperv-r2status_bad_network_path</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/errore-csv-e-failover-cluster-hyperv-r2status_bad_network_path#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[c drive]]></category>
		<category><![CDATA[cluster node]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[error error]]></category>
		<category><![CDATA[error message]]></category>
		<category><![CDATA[failover]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft network]]></category>
		<category><![CDATA[network adapter]]></category>
		<category><![CDATA[network connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[network path]]></category>
		<category><![CDATA[open cluster]]></category>
		<category><![CDATA[printer sharing]]></category>
		<category><![CDATA[r2]]></category>
		<category><![CDATA[storage device]]></category>
		<category><![CDATA[storage server]]></category>
		<category><![CDATA[target software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Se vi trovate nella condizione di avere un failover cluster con Windows 2008R2 e Hyper-V con CSV abilitato e storage Iscsi potreste riscontrare il seguente errore Cluster Shared Volume is no longer available on this node because of &#8220;Status_Bad_Network_Path&#8221;. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished. Sintomi: Quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vi trovate nella condizione di avere un failover cluster con Windows 2008R2 e Hyper-V con CSV abilitato e storage Iscsi potreste riscontrare il seguente errore Cluster Shared Volume is no longer available on this node because of &#8220;Status_Bad_Network_Path&#8221;. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished. <span id="more-217"></span></p>
<p>Sintomi:<br />
Quando tenti di accedere alla cartella Cluster Shared Storage in C Drive dal nodo passivo il sistema va in hang ed explorer si blocca,mentre il nodo attivo riesce ad accedere al CSV storage senza nessun problema.</p>
<p>Errori riportati a livello event viewer:</p>
<blockquote><p>Cluster Shared Volume is no longer available on this node because of &#8220;Status_Bad_Network_Path&#8221;. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished.</p>
<div id="attachment_218" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.veronainformatica.net/wp-content/uploads/2010/07/20100709_error_cluster.jpg"><img class="size-medium wp-image-218" title="Errore Failover cluster hyper-v 2008 r2" src="http://www.veronainformatica.net/wp-content/uploads/2010/07/20100709_error_cluster-300x96.jpg" alt="Errore Failover cluster hyper-v 2008 r2" width="300" height="96" /></a><p class="wp-caption-text">Errore Failover cluster hyper-v 2008 r2</p></div></blockquote>
<blockquote><p>Clustered Shared Volume is no longer accessible from this cluster node because of error &#8220;Error_timeout(1460)&#8217;. Please troubleshoot this node connectivity to the storage device and network connectivity.</p></blockquote>
<p><strong>Risoluzione</strong></p>
<p>1. Abilitare il servizio File and Printer sharing for Microsoft Network e Client for Microsoft Network sulla connessione di rete dedicata all&#8217;Hearthbit (private nic).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/errore-csv-e-failover-cluster-hyperv-r2status_bad_network_path/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica migliori Software del 2010</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/classifica-migliori-software-del-2010</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/classifica-migliori-software-del-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[backup exec]]></category>
		<category><![CDATA[breakthrough product]]></category>
		<category><![CDATA[business edition]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[database administration]]></category>
		<category><![CDATA[database development]]></category>
		<category><![CDATA[developer tools]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft product]]></category>
		<category><![CDATA[security symantec]]></category>
		<category><![CDATA[site administrator]]></category>
		<category><![CDATA[software components]]></category>
		<category><![CDATA[systems management]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato interessante una classifica dei migliori software del 2010 redatta dalla Windows IT Pro community - Best Microsoft Product: Visual Studio 2010 - Backup and Recovery: Symantec–Backup Exec 2010 - Business Intelligence: Dundas Data Visualization–Dundas Dashboard 2.0 - Database Administration: Idera–Idera SQL Toolbox 1.0 - Database Development: Quest Software–Toad for SQL Server 4.6 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato interessante una classifica dei migliori software del 2010 redatta dalla <a href="http://www.windowsitpro.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.windowsitpro.com/?referer=');">Windows IT Pro community</a> <span id="more-213"></span><br />
- Best Microsoft Product: Visual Studio 2010<br />
- Backup and Recovery: Symantec–Backup Exec 2010<br />
- Business Intelligence: Dundas Data Visualization–Dundas Dashboard 2.0<br />
- Database Administration: Idera–Idera SQL Toolbox 1.0<br />
- Database Development: Quest Software–Toad for SQL Server 4.6<br />
- Developer Tools: AVIcode–Intercept Studio 5.6<br />
- Hardware and Storage: Brocade–Brocade DCX-4S Backbone<br />
- Messaging: Argent Software–Argent for Exchange 2.0<br />
- Networking: A10 Networks–64-bit AX Series<br />
- SharePoint: Quest Software–Quest Site Administrator for SharePoint 4.0<br />
- Systems Management and Operations: ScriptLogic–Active Administrator 5.5<br />
- Security: Symantec–Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12<br />
- Software Components &#038; Middleware: Telerik–Telerik Ultimate Collection for .NET 2010<br />
- Virtualization: VMware–VMware vSphere 4<br />
- Breakthrough Product: Citrix XenDesktop 4<br />
- Attendees Pick: VMware–VMware vSphere 4</p>
<p>Interessante notare come il miglior prodotto per la virtualizzazione sia Vmware, mentre per VDI il vincitore è Citrix&#8230;<br />
Effettivamente concordo pienamente con i risultati della classifica <img src='http://www.veronainformatica.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Classifica migliori Software del 2010" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/classifica-migliori-software-del-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Policy Folder Redirection</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/group-policy-folder-redirection</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/group-policy-folder-redirection#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[active directory]]></category>
		<category><![CDATA[application data]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[cartella]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[home folder]]></category>
		<category><![CDATA[profili]]></category>
		<category><![CDATA[storage di rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le impostazioni a livello di group policy con le quali è possibile ottenere la ridirezione dei profili su uno storage di rete centralizzato. La seguente Group Policy prevede il reindirizzamento della cartella Desktop e Documenti su uno storage centralizzato di rete .A livello di folder redirection le componenti del profilo da utilizzare saranno la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco le impostazioni a livello di group policy con le quali è possibile ottenere la ridirezione dei profili su uno storage di rete centralizzato.<br />
<span id="more-207"></span><br />
La seguente Group Policy prevede il reindirizzamento della cartella Desktop e Documenti su uno storage centralizzato di rete .A livello di folder redirection le componenti del profilo da utilizzare saranno la cartella Desktop e la cartella Documenti (da valutare se includere anche la Application Data,ma questa potrebbe causare eventuali problemi di compatibilità con le applicazioni). La redirection di queste folder andrà fatta puntare al percorso della Home Folder impostata a livello di utente di Active Directory in modo da ottimizzare le prestazioni ed evitare l&#8217;operazione di load/unload del profilo da locale a rete e viceversa.  La group policy “Folder-Redir” provvede anche alla disabilitazione dell’utilizzo dei “Files Offline”, in modo da evitare possibili conflitti di sincronizzazione. <div id="attachment_210" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.veronainformatica.net/wp-content/uploads/2010/07/20100706_group_policy_folder_redirection.jpg"><img src="http://www.veronainformatica.net/wp-content/uploads/2010/07/20100706_group_policy_folder_redirection-300x187.jpg" alt="Group-Policy-Folder Redirection" title="Group-Policy-Folder Redirection" width="300" height="187" class="size-medium wp-image-210" /></a><p class="wp-caption-text">Group-Policy-Folder Redirection</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/group-policy-folder-redirection/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista esclusioni scan Antivirus per Server Windows</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/lista-esclusioni-scan-antivirus-per-server-windows</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/lista-esclusioni-scan-antivirus-per-server-windows#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[%windir%]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Lista esclusioni scan Antivirus per Server Windows]]></category>
		<category><![CDATA[scansione antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo andrò ad elencare quelle che sono le esclusioni dalla scansione dell&#8217;Antivirus che normalmente vado a configurare sui server Windows (2000,2003,2008) %windir%\ntfrs %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Datastore.edb %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edb*.log %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res1.log %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res2.log %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edb.chk %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Tmp.edb Windows 2000 &#38; 2003 &#38; 2008 Domain Controller %windir%\ntds\Ntds.dit %windir%\ntds\Ntds.pat %windir%\ntds\EDB*.log %windir%\ntds\Res1.log %windir%\ntds\Res2.log %windir%\ntds\Temp.edb %windir%\ntds\Edb.chk %systemroot%\sysvol (only this folder, not all subfolders!!!) %systemroot%\sysvol\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory %systemroot%\sysvol\staging %systemroot%\sysvol\staging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo andrò ad elencare quelle che sono le esclusioni dalla scansione dell&#8217;Antivirus che normalmente vado a configurare sui server Windows (2000,2003,2008)<span id="more-202"></span><br />
%windir%\ntfrs<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Datastore.edb<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edb*.log<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res1.log<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Res2.log<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Edb.chk<br />
%windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs\Tmp.edb</p>
<p>Windows 2000 &amp; 2003 &amp; 2008 Domain Controller<br />
%windir%\ntds\Ntds.dit<br />
%windir%\ntds\Ntds.pat<br />
%windir%\ntds\EDB*.log<br />
%windir%\ntds\Res1.log<br />
%windir%\ntds\Res2.log<br />
%windir%\ntds\Temp.edb<br />
%windir%\ntds\Edb.chk<br />
%systemroot%\sysvol (only this folder, not all subfolders!!!)<br />
%systemroot%\sysvol\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory<br />
%systemroot%\sysvol\staging<br />
%systemroot%\sysvol\staging areas<br />
%systemroot%\sysvol\sysvol<br />
Clusters:<br />
%windir%\Cluster<br />
Q:\ (quorum)<br />
DHCP: %windir%\system32\dhcp<br />
DNS: %windir%\system32\dns<br />
WINS: %windir%\system32\wins<br />
Exchange Server:</p>
<p>Cdb.exe<br />
Cidaemon.exe<br />
Store.exe<br />
Emsmta.exe<br />
Mad.exe<br />
Mssearch.exe<br />
Inetinfo.exe<br />
W3wp.exe<br />
Exchsrvr\Conndata<br />
Exchsrvr\Mailroot<br />
Exchsrvr\Mdbdata<br />
Exchsrvr\Mtadata<br />
Exchsrvr\server_name.log<br />
Exchsrvr\Srsdata<br />
%systemroot%\IIS Temporary Compressed Files<br />
%SystemRoot%\System32\Inetsrv<br />
All .edb; .stm (on Exchange 2000 Server); .log Exchange files<br />
M: drive (on Exchange 2000 Server)<br />
Windows SmallBusinessServer:<br />
C:\Program Files\Microsoft Windows Small Business Server\Networking\POP3\Failed Mail<br />
C:\Program Files\Microsoft Windows Small Business Server\Networking\POP3\Incoming Mail<br />
SQL Server: SQL Server data files that have the .mdf extension, the .ldf extension, and the .ndf extension</p>
<p>WSUS: MSSQL$WSUS and WSUS content directory</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/lista-esclusioni-scan-antivirus-per-server-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>React OS: sistema operativo alternativo a Windows basato su WINE</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/react-os-sistema-operativo-alternativo-a-windows-basato-su-wine</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/react-os-sistema-operativo-alternativo-a-windows-basato-su-wine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[react]]></category>
		<category><![CDATA[react OS]]></category>
		<category><![CDATA[veronainformatica]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ReactOS è un sistema operativo alternativo che si pone come scopo quello di essere compatibile a livello binario con quello che è il codice Windows sfruttando le librerie WINE.Gli sviluppatori tendono a sottolineare il fatto che questo non è un sistema basato su Linux, e non condivide niente dell&#8217;architettura Unix. Nonostante gli sviluppatori ci stiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">ReactOS è un sistema operativo alternativo che si pone come scopo quello di essere compatibile a livello binario <span id="more-199"></span>con quello che è il codice Windows sfruttando le librerie WINE.Gli sviluppatori tendono a sottolineare il fatto che questo non è un sistema basato su Linux, e non condivide niente dell&#8217;architettura Unix.</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Nonostante gli sviluppatori ci stiano lavorando da più di dieci anni e qualche applicazione e driver sia in grado di girare è ancora lontano dalla maturità e quindi ancora instabile. Il codice da gestire ed aggiornare è troppo vasto per il numero di sviluppatori che contribuiscono al progetto.Le librerie USER32.DLL e GDI32.DLL sono praticamente prive di modifiche:questo fornisce il vantaggio di accedere a tutto il parco applicazioni che già possono girare su wine. Il download è possibile sia in formato virtual machine che sotto forma di classica installazione standalone. L&#8217;ultima versione disponibile al momento è la 0.3.11 ed è possibile scaricarla liberamente da <a href="http://www.reactos.org/it/download.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.reactos.org/it/download.html?referer=');">qui</a>.Il sistema è molto reattivo e veloce, così come vedete dal veloce screencast uppato qui <a href="http://www.youtube.com/watch?v=My5jIYcr9U8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=My5jIYcr9U8&amp;referer=');">Screencast ReactOS by veronainformatica.net</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/react-os-sistema-operativo-alternativo-a-windows-basato-su-wine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurazione di rete per LIVE-MIGRATION con Hyper-V R2</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/configurazione-di-rete-per-live-migration-con-hyper-v-r2</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/configurazione-di-rete-per-live-migration-con-hyper-v-r2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Relativamente a Microsoft Hyper-V R2 ci sono alcune considerazioni da fare relativamente alla configurazione di rete nel caso di uso della Live Migration, ovvero la  migrazione a caldo delle VM da un host all&#8217;altro senza perdite percettibili di comunicazione. I requisiti per mettere in pista la LIVE-MIGRATION sono: - Minimo due host di virtualizzazione (Due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Relativamente a Microsoft Hyper-V R2 ci sono alcune considerazioni da fare relativamente alla configurazione di rete nel caso di uso della Live Migration,<span id="more-196"></span> ovvero la  migrazione a caldo delle VM da un host all&#8217;altro senza perdite percettibili di comunicazione. I requisiti per mettere in pista la LIVE-MIGRATION sono:</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">- Minimo due host di virtualizzazione (Due nodi Windows 2008 R2)</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">- uno storage condiviso (Fiber Channel o iSCSI)</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">- il servizio di Failover Clustering (aggiunto come Features da S.O.)</div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff428137(WS.10).aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/technet.microsoft.com/en-us/library/ff428137_WS.10_.aspx?referer=');">Qua</a> trovate un&#8217;utile guida per la configurazione scritta direttamente da mamma Microsoft <img src='http://www.veronainformatica.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Configurazione di rete per LIVE MIGRATION con Hyper V R2" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/configurazione-di-rete-per-live-migration-con-hyper-v-r2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Add-on per Vmware ESX &amp; Vsphere gratuito: RVTOOLS</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/add-on-per-vmware-esx-vsphere-gratuito-rvtools</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/add-on-per-vmware-esx-vsphere-gratuito-rvtools#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[esx4i]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[rvtools]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[RVTOOLS è un&#8217;applicazione Windows gratuita sviluppata su framework 2.0, in grado di fornirci moltissime informazioni relativamente alle virtual machine e agli host ESX o Vsphere che siano. Interagendo con VirtualCenter 2.5, ESX 3.5, ESX3i o ESX4i è in grado di fornirci informazioni molto utili su: uso cpu, memoria, dischi, nics, cd-rom, floppy drives, snapshots, VMware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RVTOOLS è un&#8217;applicazione Windows gratuita sviluppata su framework 2.0, in grado di fornirci moltissime informazioni relativamente alle virtual machine e agli host ESX o Vsphere che siano.<span id="more-161"></span> Interagendo con VirtualCenter 2.5, ESX 3.5, ESX3i o ESX4i è in grado di fornirci informazioni molto utili su: uso cpu, memoria, dischi, nics, cd-rom, floppy drives, snapshots, VMware tools, ESX hosts, datastores, switches, e controlli sullo stato di &#8220;salute&#8221; della nostra infrastruttura Vmware. Il tool è disponibile per il download gratuitamente direttamente da <a href="http://www.robware.net/download/RVTools.msi" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.robware.net/download/RVTools.msi?referer=');">qui</a></p>
<p>Come sempre la lista delle novità è consistente, eccola direttamente dal sito:</p>
<ul>
<li>On vHost tab field “# VMs” now only powered on VMs are counted.</li>
<li>On vHost tab field “VMs per core” now only powered on VMs are counted.</li>
<li>On vHost tab field “vCPUs per core” now only powered on VMs are counted.</li>
<li>On vDatastore tab field “# VMs” now only calculated for VM’s which are powered on.</li>
<li>Health check “Number of running virtual CPUs per core” now only powered on VMs are counted.</li>
<li>Health check “Number of running VMs per datastore” now only powered on VMs are counted.</li>
<li>During Installation there will be an application event source created for RVTools. This to fix some security related problems.</li>
<li>Some users run into a timeout exception from the SDK Web server. The default web service timeout value is now changed to a higher value.</li>
<li>New fields on vHost tab: NTP Server(s), time zone information, Hyper Threading information (available and active), Boot time, DNS Servers, DHCP flag, Domain name and  DNS Search order</li>
<li>New Health Check: Inconsistent folder names.</li>
<li>Improved exception handling on vDisk, vSwitch and vPort tab pages.</li>
</ul>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/add-on-per-vmware-esx-vsphere-gratuito-rvtools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial : come creare una chiavetta USB bootable con ESX4i</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/tutorial-come-creare-una-chiavetta-usb-bootable-con-esx4i</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/tutorial-come-creare-una-chiavetta-usb-bootable-con-esx4i#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[esx4i]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial : come creare una chiavetta USB bootable con ESX4i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendendo spunto da un articolo di <a href="http://feedproxy.google.com/~r/YellowBricks/~3/jTpDXM_0lx0/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedproxy.google.com/_r/YellowBricks/_3/jTpDXM_0lx0/?referer=');">Dunca Epping</a> vi mostrerò come creare una chiavetta USB avviabile con dentro ESX4 i (VMware Vsphere). <span id="more-144"></span> Il bello è che potete tranquillamente farlo anche dal vostro pc client o notebook che sia con Windows. Per partire abbiamo bisogno di fare il download dal sito VMware del <a href="http://downloads.vmware.com/d/info/desktop_downloads/vmware_player/3_0" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/downloads.vmware.com/d/info/desktop_downloads/vmware_player/3_0?referer=');">VMware Player</a> e fare il download della <a href="https://www.vmware.com/tryvmware/index.php?p=free-esxi&#038;lp=1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vmware.com/tryvmware/index.php?p=free-esxi_038_lp=1&amp;referer=');">ISO del vsphere 4i </a>(entrambi free e completamente gratuiti). Ovviamente se avete già a disposizione un VMware Workstation potete usare anche quello <img src='http://www.veronainformatica.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Tutorial : come creare una chiavetta USB bootable con ESX4i" /><br />
Una volta scaricati possiamo procedere all&#8217;installazione del Player; finita l&#8217;installazione provvederemo a creare una nuova Virtual Machine in cui andremo a selezionare come unità CD-ROM la ISO del VMware Esx4i che abbiamo precedentemente scaricato. Inseriamo nel PC la nostra chiavetta USB, connettiamo la chiavetta usb alla VM e selezioniamo “mass storage device”. Ci verrà quindi richiesto: &#8220;Select a disk&#8221; e noi non faremo altro che andare a selezionare la pen USB; avanti,avanti,avanti ed il gioco è fatto.<br />
Ci ritroviamo a questo punto con un’installazone generica di ESXi 4.0 su USB; non rimane altro che configurare VMware con le impostazioni di nostro gradimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronainformatica.net/tutorial-come-creare-una-chiavetta-usb-bootable-con-esx4i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Appliance Zimbra su VMware Player</title>
		<link>http://www.veronainformatica.net/test-appliance-zimbra-su-vmware-player</link>
		<comments>http://www.veronainformatica.net/test-appliance-zimbra-su-vmware-player#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pandiscia Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemistica VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[appliance vmware]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronainformatica.net/?p=125</guid>
